[ Nouvelle recherche ]
[<< Première ] [< Précédente ] 1 à 10 de 12 [ Suivante >] [ Dernière >>] |
|
| Auteur | Müller, Bertrand |
| Titre | Einleitung: Dénombrer, classer, gouverner: jalons pour une histoire des statistiques en Suisse |
| Volume | 1995-1, S. 1-6 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Busset, Thomas |
| Titre | La mise en place du Bureau fédéral de statistique |
| Volume | 1995-1, S. 7-28 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Pfister, Christian |
| Titre | Die historisch-statistische Datenbank BERNHIST - jetzt öffentlich zugänglich |
| Volume | 1995-1, S. 29-50 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Pfister, Christian |
| Titre | “Uss gewüssen Ursachen”. Hintergründe und Methoden statistischer Erhebungen im Kanton Bern 1528-1928 |
| Volume | 1995-1, S. 29-50 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Perrot, Jean-Claude |
| Titre | Les premières statistiques au regard de l’histoire intellectuelle |
| Volume | 1995-1, S. 51-62 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Surdez, Muriel |
| Titre | Quand les frontières se font statistiques. La constitutions d’un espace national considérée à travers le prisme des recensements |
| Volume | 1995-1, S. 63-79 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Wecker, Regina |
| Titre | “... ein wunder Punkt für das Volkszählungswesen”. Frauenarbeit und Statistik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert |
| Volume | 1995-1, S. 80-93 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Tanner, Jakob |
| Titre | Der Tatsachenblick auf die “reale Wirklichkeit”: zur Entwicklung der Sozial- und Konsumstatistik in der Schweiz |
| Volume | 1995-1, S. 94-108 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | David, Thomas |
| Titre | Un indice de la production industrielle de la Suisse durant l’entre-deux-guerres |
| Volume | 1995-1, S. 109-130 [ online ] [ PDF ] |
|
| Auteur | Busset, Thomas; Müller, Bertrand; Surdez, Muriel |
| Titre | Quelques jalons bibliographiques autour de l’histoire des statistiques |
| Volume | 1995-1, S. 131-142 [ online ] [ PDF ] |
|
|
[<< Première ] [< Précédente ] 1 à 10 de 12 [ Suivante >] [ Dernière >>] |