[ Neue Suche ]
[<< Erste Seite ] [< Zurück ] 1 bis 10 von 12 [ Weiter >] [ Letzte Seite >>] |
|
| Autor | Müller, Bertrand |
| Titel | Einleitung: Dénombrer, classer, gouverner: jalons pour une histoire des statistiques en Suisse |
| Heft | 1995-1, S. 1-6 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Busset, Thomas |
| Titel | La mise en place du Bureau fédéral de statistique |
| Heft | 1995-1, S. 7-28 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Pfister, Christian |
| Titel | Die historisch-statistische Datenbank BERNHIST - jetzt öffentlich zugänglich |
| Heft | 1995-1, S. 29-50 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Pfister, Christian |
| Titel | “Uss gewüssen Ursachen”. Hintergründe und Methoden statistischer Erhebungen im Kanton Bern 1528-1928 |
| Heft | 1995-1, S. 29-50 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Perrot, Jean-Claude |
| Titel | Les premières statistiques au regard de l’histoire intellectuelle |
| Heft | 1995-1, S. 51-62 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Surdez, Muriel |
| Titel | Quand les frontières se font statistiques. La constitutions d’un espace national considérée à travers le prisme des recensements |
| Heft | 1995-1, S. 63-79 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Wecker, Regina |
| Titel | “... ein wunder Punkt für das Volkszählungswesen”. Frauenarbeit und Statistik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert |
| Heft | 1995-1, S. 80-93 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Tanner, Jakob |
| Titel | Der Tatsachenblick auf die “reale Wirklichkeit”: zur Entwicklung der Sozial- und Konsumstatistik in der Schweiz |
| Heft | 1995-1, S. 94-108 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | David, Thomas |
| Titel | Un indice de la production industrielle de la Suisse durant l’entre-deux-guerres |
| Heft | 1995-1, S. 109-130 [ online ] [ PDF ] |
|
| Autor | Busset, Thomas; Müller, Bertrand; Surdez, Muriel |
| Titel | Quelques jalons bibliographiques autour de l’histoire des statistiques |
| Heft | 1995-1, S. 131-142 [ online ] [ PDF ] |
|
|
[<< Erste Seite ] [< Zurück ] 1 bis 10 von 12 [ Weiter >] [ Letzte Seite >>] |